
Beteiligungsportfolio
gimigames
| Kurzbeschreibung: | gimigames ist eine Plattform für Onlinespiele, auf der User aus der ganzen Welt gleichzeitig Casual Games gegeneinander spielen können. Über Gewinn oder Verlust entscheiden allein Können und Geschick der Spieler. |
| Firmensitz: | Mosta, Malta |
| Gegründet: | 2009 |
| Internetseite: | http://www.gimigames.de/ |
| Beteiligung: | Juni 2009 |
JobTV24
| Kurzbeschreibung: | JobTV24 ist ein Spezialist für die Produktion und Distribution von Videos in den Bereichen e-Recruiting und Employer Branding. |
| Firmensitz: | Berlin |
| Gegründet: | 2005 |
| Internetseite: | http://www.jobtv24.de/ |
| Beteiligung: | Januar 2008 |
Learnship
| Kurzbeschreibung: | LearnShip ist eine in Deutschland einzigartige Privatschule für Fremdsprachen im Internet. Die LearnShip-Methode vereinigt neueste didaktische Forschungsergebnisse mit modernster Internettechnologie. Schüler werden per Videokonferenz in virtuellen Unterrichtsräumen individuell betreut. |
| Firmensitz: | Köln |
| Gegründet: | Juli 2008 |
| Internetseite: | http://www.learnship.de/ |
| Beteiligung: | Oktober 2008 |
Livedome
| Kurzbeschreibung: | Livedome überträgt Veranstaltungen via Streamingtechnologie in Echtzeit auf verschiedenste Medien. (Auf das Handy, per IPTV oder auf Webseiten der Medienpartner) |
| Firmensitz: | München |
| Gegründet: | Oktober 2007 |
| Internetseite: | http://www.livedome.de/ |
| Beteiligung: | Februar 2008 |
Music Networx
| Kurzbeschreibung: | Die Music Networx GmbH entwickelt und realisiert innovative Produktions-, Präsentations- und Vermarktungsformen für Live-Musik und eröffnet so neue Absatzwege und –märkte, z. B. einen Live-Mitschnittservice für Großkonzerte namhafter Bands. |
| Firmensitz: | Köln |
| Gegründet: | 2006 |
| Internetseite: | http://musicnetworx.net/ |
| Beteiligung: | Dezember 2008 |
oneview
| Kurzbeschreibung: | Social-Bookmarking Plattform |
| Firmensitz: | Köln |
| Gegründet: | 2005 |
| Internetseite: | www.oneview.de |
| Beteiligung: | Juni 2007 |
| Details: | Beteiligung durch die Unternehmensgruppe M. DuMont Schauberg |
plista
| Kurzbeschreibung: | Präferenz-basiertes Werbenetzwerk |
| Firmensitz: | Berlin |
| Gegründet: | August 2008 |
| Internetseite: | www.plista.com |
| Beteiligung: | August 2009 |
popula
| Kurzbeschreibung: | Veranstaltungen,
Konzerte & Partys im Internet finden |
| Firmensitz: | Köln |
| Gegründet: | März 2008 |
| Internetseite: | www.popula.de |
| Beteiligung: | September 2008 |
Radio.de
| Kurzbeschreibung: | Personalisiertes Radio-Streaming und Erstellen von Online-Radiosendern |
| Firmensitz: | Hamburg |
| Gegründet: | Januar 2007 |
| Internetseite: | www.radio.de |
| Beteiligung: | Dezember 2007 |
Stream5
| Kurzbeschreibung: | Individuelle und flexible Lösungen für die Bereiche Web TV, Live Streaming für Branded Entertainment, Infotainment, Premium-VoD-Portale und Corporate TV im Internet. |
| Firmensitz: | München |
| Gegründet: | Juni 2007 |
| Internetseite: | www.stream5.tv |
| Beteiligung: | Mai 2008 |
trade-a-game
| Kurzbeschreibung: | Die trade-a-game GmbH betreibt einen spezialisierten Online-Shop für neue und gebrauchte Entertainmentprodukte. |
| Firmensitz: | Berlin |
| Gegründet: | Januar 2007 |
| Internetseite: | www.trade-a-game.de |
| Beteiligung: | April 2008 |
Tradoria
| Kurzbeschreibung: | Preisgekrönte webbasierte Shop-Plattform auf der kleine Händler ihre Waren in eigenem Online-Shop und in anderen Vertriebskanälen anbieten können. Vorteil ggü. anderen Systemen: Händler müssen sich nicht mit Programmierung, Zahlungsabwicklung, Zahlungsausfallrisiko, eCommerce-Rechtslage, Affiliate-Netzwerken, Versanddienstleister-Verträge und Kunden-Support auseinandersetzen, da dies alles im Tradoria-Service enthalten ist. |
| Firmensitz: | Bamberg |
| Gegründet: | Februar 2007 |
| Internetseite: | www.tradoria.de |
| Beteiligung: | April 2008 |
Exits
Farbflut
| Kurzbeschreibung: |
Entwickler von Browser-Games und zugleich Publisher des in Deutschland und Europa sehr erfolgreichen Spiels „Pennergame“ |
| Firmensitz: | Hamburg |
| Gegründet: | 2008 |
| Internetseite: | www.farbflut.de www.pennergame.de |
| Beteiligung: | März 2008 |
| Exit: |
Verkauf der Investorenanteile im Dezember 2008 an die Internet Consumer Services GmbH, Hamburg |
Northworks
| Kurzbeschreibung: | Anbieter von Online-Sportmanager-Spielen, die im Browser ohne zusätzliche Softwareinstallation ausgeführt werden können |
| Firmensitz: | Hamburg |
| Gegründet: | 2006 |
| Internetseite: | www.northworks.de www.goalunited.de www.ballersunited.org |
| Beteiligung: | März 2008 |
| Exit: |
Verkauf der Investorenanteile im Februar 2010 an die Travian Games GmbH, München |








